Resultados y Estadisticas jornada 3
Estadisticas, Resultados de la tercera jornada de la divion de plata del futbol nacional.
| Jornada 3 | |||||
| Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
| 01-08-2008 | 20:30 | Correcaminos | 3-3 | Querétaro | Marte R. Gómez |
| 02-08-2008 | 16:00 | Tecos UAG | 4-0 | Dorados | Tres de Marzo |
| 02-08-2008 | 17:30 | Tampico Madero | 0-1 | Tigres B | Tamaulipas |
| 02-08-2008 | 19:00 | Irapuato | 0-0 | Tijuana | Sergio León Chávez |
| 03-08-2008 | 11:00 | Rayados | 0-0 | Socio Águila | Tecnológico |
| 03-08-2008 | 12:00 | León | 2-0 | Real Colima | Nou Camp |
| 03-08-2008 | 12:00 | Tapatío | 4-2 | Salamanca | Jalisco |
| 03-08-2008 | 12:00 | Lobos BUAP | 2-3 | Pumas Morelos | Cuauhtémoc |
| 03-08-2008 | 15:00 | Atlético Mexiquense | 2-1 | Monarcas Mérida | Nemesio Díez |
| 03-08-2008 | 16:00 | Jaguares | 1-3 | Cruz Azul Hidalgo | Víctor Manuel Reyna |
| 03-08-2008 | 18:00 | Potros de Chetumal | 1-1 | Veracruz | José López Portillo |
| 03-08-2008 | 20:00 | Santos | 0-0 | Durango | Corona |
| Tabla General - Primera A. Apertura 2008 | |||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF:GC | PTS |
| 1 | Veracruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 2 | Correcaminos | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 |
| 3 | Cruz Azul Hidalgo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 4 | Irapuato | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 |
| 5 | León | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 6 | Pumas Morelos | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 7 | Tapatío | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
| 8 | Tigres B | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 9 | Rayados | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 5 |
| 10 | Durango | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 11 | Club Tijuana | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 12 | Tecos UAG | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 |
| 13 | Querétaro | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:8 | 4 |
| 14 | Club Indios | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 15 | Monarcas Mérida | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 16 | Atlético Mexiquense | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 17 | Coatzacoalcos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 18 | Potros de Chetumal | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 19 | Académicos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 20 | Socio Águila | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 21 | Lobos BUAP | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| 22 | Salamanca | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
| 23 | Jaguares | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
| 24 | Santos | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 |
| 25 | Tampico Madero | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
| 26 | Dorados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 27 | Real Colima | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
| Tabla Grupos - Primera A. Apertura 2008 | |||||||
| Grupo 1 | |||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF:GC | PTS |
| 1 | Irapuato | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 |
| 2 | León | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 3 | Tapatío | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
| 4 | Club Tijuana | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 5 | Tecos UAG | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 |
| 6 | Académicos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 7 | Petroleros de Salamanca | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
| 8 | Dorados de Sinaloa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 9 | Real Colima | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
| Grupo 2 | |||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF:GC | PTS |
| 1 | Correcaminos UAT | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 |
| 2 | Rayados de Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 5 |
| 3 | Tigres B | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 4 | Alacranes de Durango | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 5 | Querétaro | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:8 | 4 |
| 6 | Club Indios | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 7 | Socio Águila | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 8 | Santos Laguna | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 |
| 9 | Tampico Madero | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
| Grupo 3 | |||||||
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF:GC | PTS |
| 1 | Veracruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 2 | Cruz Azul Hidalgo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 3 | Pumas Morelos | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 4 | Monarcas Mérida | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 5 | Atlético Mexiquense | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 6 | Coatzacoalcos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 7 | Potros de Chetumal | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 8 | Lobos BUAP | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| 9 | Jaguares de Chiapas | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |



¿El Tampico Madero puede ascender? osease ¿esta certificado? ¿Y los correcaminos?
por cierto, muy chingon el uniforme de los Correcaminos en franjas naranjas y blancas horizontales.
[Contestar]
Por que siempre America de fondo “I hate polluelos” y actualisen su pagina no puede ser que la competencia este mejor informada
[Contestar]