Cuánto cuesta ir al estadio en México? cuales son los estadios más caros? y los más baratos? el costo está acorde con el espectáculo que brindan nuestros equipos?
este no pretende ser un estudio económico ni nada por el estilo, simplemente un recopilatorio de información referente a el precio de nuestro futbol, todos los datos tienen fecha de última actualización, procurando estar siempre lo mas vigentes posibles, las fuentes son en primera instancia la página oficial del club (clubes que si tienen información útil en sus websites), comunicación directa con representantes y atención a medios de los clubes (como el departamento de prensa de atlas que contesto increíblemente rápido) y los demás (seis o siete equipos) que carecen de fuente de información directa en internet están actualizados gracias a sus aficionados vía los foros de mediotiempo.
Cualquier aclaración, rectificación o aportar información lo puedes hacer vía los comentarios de esta entrada o mediante la página de contacto.
Extras se refiere a si el abono incluye partidos de liguilla y torneos internacionales etc
Cerveza doble y normal, en cada estadio tiene un nombre distinto, pero por lo general se refiere a el vaso normal y el vaso extragrande
Transporte XU se refiere a costo de transporte x unidad, es decir, por camion, taxi, calafia, pecera o como lo conoscan en tu localidad independientemente de cuantos necesites para llegar al estadio.
Aclarando los puntos, y agradeciendo nuevamente a todos los que me proporcionaron información empezamos:
| Toluca | ||||||||||
| Estadio Nemesio Diez | ||||||||||
| sombra a | Sombra a | Actualizado | ||||||||
| Zona | Palcos | preferente | general | Sol | ||||||
| Entrada regular | $200.00 | $120.00 | $100.00 | $60.00 | 13/07/2009 | |||||
| Abono/card | $3,999.00 | $2,400.00 | $1,999.00 | $1,200.00 | 13/07/2009 | |||||
| Chela doble | 13/07/2009 | |||||||||
| Chela normal | $20.00 | 17/07/2009 | ||||||||
| Refresco | $15.00 | 17/07/2009 | ||||||||
| Botana general | 15-30 | 17/07/2009 | ||||||||
| Estacionamiento | ** | 17/07/2009 | ||||||||
| Trasporte XU | $6.00 | 17/07/2009 | ||||||||
| 13/07/2009 | ||||||||||
| Abono incluye: | 17 partidos y extras* | |||||||||
| Notas: | *extras liguilla y 3 partidos de concachampions | |||||||||
| ** No cuenta con estacionamiento propio | ||||||||||
| San Luis | ||||||||||
| Estadio Alfonso Lastras | ||||||||||
| Actualizado | ||||||||||
| Zona | Vip | preferente | Numerado | Cabecera | ||||||
| Entrada regular | $220.00 | $180.00 | $100.00 | $90.00 | 13/07/2009 | |||||
| Abono/card | $3,400.00 | $2,600.00 | $1,600.00 | x | 13/07/2009 | |||||
| Chela doble | 13/07/2009 | |||||||||
| Chela normal | 13/07/2009 | |||||||||
| Refresco | 13/07/2009 | |||||||||
| Botana general | 13/07/2009 | |||||||||
| Estacionamiento | 13/07/2009 | |||||||||
| Trasporte XU | 13/07/2009 | |||||||||
| 13/07/2009 | ||||||||||
| Abono incluye: | 17 partidos No extras | |||||||||
| Notas: | ||||||||||
| Chivas | ||||||||||
| Estadio Jalisco | ||||||||||
| Actualizado | ||||||||||
| Zona | Vip | Dorada | Preferente | norte | sur | B | C | |||
| Entrada regular | $600.00 | $400.00 | $310.00 | $200.00 | $220.00 | $120.00 | $80.00 | 13/07/2009 | ||
| Abono/card | $3,600.00 | $2,400.00 | $1,860.00 | $1,200.00 | $1,320.00 | $720.00 | $480.00 | 13/07/2009 | ||
| Chela doble | 13/07/2009 | |||||||||
| Chela normal | 13/07/2009 | |||||||||
| Refresco | 13/07/2009 | |||||||||
| Botana general | 13/07/2009 | |||||||||
| Estacionamiento | 13/07/2009 | |||||||||
| Trasporte XU | 13/07/2009 | |||||||||
| 13/07/2009 | ||||||||||
| Abono incluye: | 7 partidos no extras | |||||||||
| Notas: | Menores de 3-12 Años pagan 50% en bono | |||||||||
| Tigres | ||||||||||
| Estadio universitario | ||||||||||
| Preferente | Zona gol | Zona gol | Actualizado | |||||||
| Zona | Vip palco | Palco | Platea | Butaca | numerado | Preferente | norte | sur | General | |
| Entrada regular | $750.00 | $750.00 | $400.00 | $270.00 | $275.00 | $155.00 | $140.00 | $125.00 | $85.00 | 13/07/2009 |
| Abono/card | $9,400.00 | $9,400.00 | $5,060.00 | $3,500.00 | $3,050.00 | $1,950.00 | $1,900.00 | $1,800.00 | $1,085.00 | 13/07/2009 |
| Chela doble | 13/07/2009 | |||||||||
| Chela normal | 13/07/2009 | |||||||||
| Refresco | 13/07/2009 | |||||||||
| Botana general | 13/07/2009 | |||||||||
| Estacionamiento | 13/07/2009 | |||||||||
| Trasporte XU | 13/07/2009 | |||||||||
| 13/07/2009 | ||||||||||
| Abono incluye: | 17 partidos no extras | |||||||||
| Notas: | ||||||||||
| Atlas | ||||||||||
| Estadio Jalisco | ||||||||||
| Preferente | Preferente | Baja | Alta | Actualizado | ||||||
| Zona | Palco Vip | especial | ote/pte | Nte/sur | Nte/sur | |||||
| Entrada regular | $450.00 | $350.00 | $200.00 | $120.00 | $90.00 | 13/07/2009 | ||||
| Abono/card | $5,500.00 | $3,850.00 | $2,640.00 | $1,870.00 | $1,100.00 | 13/07/2009 | ||||
| Chela doble | 13/07/2009 | |||||||||
| Chela normal | 13/07/2009 | |||||||||
| Refresco | 13/07/2009 | |||||||||
| Botana general | 13/07/2009 | |||||||||
| Estacionamiento | 13/07/2009 | |||||||||
| Trasporte XU | 13/07/2009 | |||||||||
| 13/07/2009 | ||||||||||
| Abono incluye: | 17 partidos No extras | |||||||||
| Notas: | ||||||||||
| Indios | ||||||||||
| Estadio Benito Juarez | ||||||||||
| Sombra | Sombra | Actualizado | ||||||||
| Zona | preferente | general | sol | cabecera | ||||||
| Entrada regular | $350.00 | $250.00 | $150.00 | 22/07/2009 | ||||||
| Abono/card | $6,860.00 | $4,640.00 | $2,960.00 | $1,560.00 | 13/07/2009 | |||||
| Chela doble | $50.00 | 17/07/2009 | ||||||||
| Chela normal | 13/07/2009 | |||||||||
| Refresco | 13/07/2009 | |||||||||
| Botana general | 13/07/2009 | |||||||||
| Estacionamiento | 13/07/2009 | |||||||||
| Trasporte XU | 13/07/2009 | |||||||||
| 13/07/2009 | ||||||||||
| Abono incluye: | 17 partidos No extras | |||||||||
| Notas: | Precios de abono para niños 4480-2830-1760-878 | |||||||||
| Atlante | ||||||||||
| Andres Quintana Roo | ||||||||||
| Preferente | Preferente | Actualizado | ||||||||
| Zona | Vip verde | Vip Naranja | amarillo | morado | general | |||||
| Entrada regular | 13/07/2009 | |||||||||
| Abono/card | $6,120.00 | $5,100.00 | $3,060.00 | $2,250.00 | $1,370.00 | 13/07/2009 | ||||
| Chela doble | 13/07/2009 | |||||||||
| Chela normal | 13/07/2009 | |||||||||
| Refresco | 13/07/2009 | |||||||||
| Botana general | 13/07/2009 | |||||||||
| Estacionamiento | 13/07/2009 | |||||||||
| Trasporte XU | 13/07/2009 | |||||||||
| 13/07/2009 | ||||||||||
| Abono incluye: | 17 partidos No extras | |||||||||
| Notas: | ||||||||||
| Queretaro | ||||||||||
| Estadio Corregidora | ||||||||||
| Especial | Especial | Butaca | Palco | Actualizado | ||||||
| Zona | Preferente | Cabeceras | oriente | vip | Nte/sur | |||||
| Entrada regular | $120.00 | $120.00 | $180.00 | $300.00 | $600.00 | 21/07/2009 | ||||
| Abono/card | $2,000.00 | x | x | $5,000.00 | $10,000.00 | 21/07/2009 | ||||
| Chela doble | 13/07/2009 | |||||||||
| Chela normal | 13/07/2009 | |||||||||
| Refresco | 13/07/2009 | |||||||||
| Botana general | 13/07/2009 | |||||||||
| Estacionamiento | 13/07/2009 | |||||||||
| Trasporte XU | 13/07/2009 | |||||||||
| 13/07/2009 | ||||||||||
| Abono incluye: | 17 partidos No extras | |||||||||
| Notas: | En la compra de 20 boletos o mas para preferente se otorga un descuento de 15% | |||||||||
| Partidos triple a se cobran doble, no aplica en bonos, triple a son visitas de chivas america cruz azul y pumas | ||||||||||
| Cruz azul | ||||||||||
| Estadio Azul | ||||||||||
| Cabecera | Cabecera | Actualizado | ||||||||
| Zona | Platea | preferente | local | visitante | General | |||||
| Entrada regular | $200.00 | $150.00 | $80.00 | $130.00 | $80.00 | 13/07/2009 | ||||
| Abono/card | $3,910.00 | 24/08/2009 | ||||||||
| Chela doble | 13/07/2009 | |||||||||
| Chela normal | 13/07/2009 | |||||||||
| Refresco | 13/07/2009 | |||||||||
| Botana general | 13/07/2009 | |||||||||
| Estacionamiento | 13/07/2009 | |||||||||
| Trasporte XU | 13/07/2009 | |||||||||
| 13/07/2009 | ||||||||||
| Abono incluye: | 17 partidos y extras | |||||||||
| Notas: | Afiliaciones permiten descuentos y ventas preferenciales mas info aquí | |||||||||
| Jaguares | ||||||||||
| Victor Manuel Reina | ||||||||||
| Sol | Actualizado | |||||||||
| Zona | Sombra | Platea | preferente | Norte | Sur | |||||
| Entrada regular | $300.00 | $160.00 | $120.00 | $80.00 | $50.00 | 13/07/2009 | ||||
| Abono/card | 13/07/2009 | |||||||||
| Chela doble | 13/07/2009 | |||||||||
| Chela normal | 13/07/2009 | |||||||||
| Refresco | 13/07/2009 | |||||||||
| Botana general | 13/07/2009 | |||||||||
| Estacionamiento | 13/07/2009 | |||||||||
| Trasporte XU | 13/07/2009 | |||||||||
| 13/07/2009 | ||||||||||
| Abono incluye: | ||||||||||
| Notas: | ||||||||||
| Morelia | ||||||||||
| Estadio Morelos | ||||||||||
| General | General | Actualizado | ||||||||
| Zona | Platea | Preferente | norte | sur | ||||||
| Entrada regular | $210.00 | $125.00 | $70.00 | $60.00 | 13/07/2009 | |||||
| Abono/card | $1,700.00 | $1,140.00 | $620.00 | $580.00 | 13/07/2009 | |||||
| Chela doble | 13/07/2009 | |||||||||
| Chela normal | 13/07/2009 | |||||||||
| Refresco | 13/07/2009 | |||||||||
| Botana general | 13/07/2009 | |||||||||
| Estacionamiento | $15.00 | 17/07/2009 | ||||||||
| Trasporte XU | 13/07/2009 | |||||||||
| 13/07/2009 | ||||||||||
| Abono incluye: | 17 partidos No extras | |||||||||
| Notas: | ||||||||||
| Puebla | ||||||||||
| Cuauhtemoc | ||||||||||
| Preferente | Cabecera | Actualizado | ||||||||
| Zona | Preferente | sol | sur/norte | Rampas | ||||||
| Entrada regular | $250.00 | $140.00 | $90.00 | $40.00 | 13/07/2009 | |||||
| Abono/card | 13/07/2009 | |||||||||
| Chela doble | 13/07/2009 | |||||||||
| Chela normal | 13/07/2009 | |||||||||
| Refresco | 13/07/2009 | |||||||||
| Botana general | 13/07/2009 | |||||||||
| Estacionamiento | 13/07/2009 | |||||||||
| Trasporte XU | 13/07/2009 | |||||||||
| 13/07/2009 | ||||||||||
| Abono incluye: | No abonos | |||||||||
| Notas: | ||||||||||
| Pachuca | ||||||||||
| Estadio Huracan | ||||||||||
| Actualizado | ||||||||||
| Zona | Platea | General | Barra | |||||||
| Entrada regular | $150.00 | $100.00 | $80.00 | 13/07/2009 | ||||||
| Abono/card | 24/08/2009 | |||||||||
| Chela doble | $40.00 | 17/07/2009 | ||||||||
| Chela normal | 13/07/2009 | |||||||||
| Refresco | 13/07/2009 | |||||||||
| Botana general | 13/07/2009 | |||||||||
| Estacionamiento | 13/07/2009 | |||||||||
| Trasporte XU | 13/07/2009 | |||||||||
| 13/07/2009 | ||||||||||
| Abono incluye: | 17 partidos mas concachampions mas cuartos de final | |||||||||
| Notas: | el abono se vende con nombre tuzocio $1000 tuzocio jr $500 tuzocio especial $500 desconosco en cual localidad sean | |||||||||
| Pumas | ||||||||||
| Estadio CU | ||||||||||
| Cabecera | Actualizado | |||||||||
| Zona | Planta baja | Planta alta | Palomar | Pebetero | norte | |||||
| Entrada regular | 13/07/2009 | |||||||||
| Abono/card | $3,300.00 | $2,200.00 | $2,200.00 | $2,200.00 | $1,760.00 | 13/07/2009 | ||||
| Chela doble | 13/07/2009 | |||||||||
| Chela normal | 13/07/2009 | |||||||||
| Refresco | 13/07/2009 | |||||||||
| Botana general | 13/07/2009 | |||||||||
| Estacionamiento | 13/07/2009 | |||||||||
| Trasporte XU | 13/07/2009 | |||||||||
| 13/07/2009 | ||||||||||
| Abono incluye: | 17 partidos No extras | |||||||||
| Notas: | ||||||||||
| Tecos | ||||||||||
| Estadio Galerias | ||||||||||
| Actualizado | ||||||||||
| Zona | ||||||||||
| Entrada regular | 13/07/2009 | |||||||||
| Abono/card | 13/07/2009 | |||||||||
| Chela doble | 13/07/2009 | |||||||||
| Chela normal | 13/07/2009 | |||||||||
| Refresco | 13/07/2009 | |||||||||
| Botana general | 13/07/2009 | |||||||||
| Estacionamiento | 13/07/2009 | |||||||||
| Trasporte XU | 13/07/2009 | |||||||||
| 13/07/2009 | ||||||||||
| Abono incluye: | ||||||||||
| Notas: | ||||||||||
| Xoloitzcuintles | ||||||||||
| Estadio Caliente | ||||||||||
| Actualizado | ||||||||||
| Zona | zona 1 | zona 2 | cabecera | |||||||
| Entrada regular | $100.00 | $100.00 | $70.00 | 24/08/2009 | ||||||
| Abono/card | $550.00 | $550.00 | $350.00 | 22/07/2009 | ||||||
| Chela doble | $40.00 | 13/07/2009 | ||||||||
| Chela normal | $20.00 | 13/07/2009 | ||||||||
| Refresco | $20.00 | 13/07/2009 | ||||||||
| Botana general | $20.00 | 13/07/2009 | ||||||||
| Estacionamiento | $30.00 | 13/07/2009 | ||||||||
| Trasporte XU | $11.00 | 13/07/2009 | ||||||||
| 13/07/2009 | ||||||||||
| Abono incluye: | apertura 09 | |||||||||
| Notas: | Cervezas y refrescos tienen descuento antes de iniciar los partidos | |||||||||
| boletos en preventa con costo de: $80 zona 1 y 2 y $60 cabeceras | ||||||||||
| niños pagan un boleto de $20 | ||||||||||
| Santos | ||||||||||
| Estadio Corona | ||||||||||
| Platea | Platea | Sur | Norte | Actualizado | ||||||
| Zona | Especial | light | Numerado | general | General | |||||
| Entrada regular | ||||||||||
| Abono/card | $5,350.00 | $3,300.00 | $1,950.00 | $1,300.00 | $650.00 | 17/07/2009 | ||||
| Chela doble | ||||||||||
| Chela normal | ||||||||||
| Refresco | ||||||||||
| Botana general | ||||||||||
| Estacionamiento | ||||||||||
| Trasporte XU | ||||||||||
| Abono incluye: | 7 partidos No extras | |||||||||
| Notas: | ||||||||||
si que es costoso ir a ver a los indios.
en Tigres le pusiste estadio Nemesio DIez carnal.
precisamente en el nemesio diez, el estacionamiento esta cariñoso porque el estadio no cuenta con tal, uno tiene que recurrir a los viene viene o a los estacionamientos aledaños.
La chela nadamas la he visto de un tamaño, que es el normal, del que vienen veinte en un carton, no se como llamarle, esta a veinte varos, ofrecen Corona (como no, si son del mismo dueño, creo) y Victoria.
El refresco esta en 15, si no mal recuerdo.
Para llegar en camion esta facil porque muchas lineas pasan justo enfrente del estadio, y a pesar de que cierran como dos cuadras a la redonda cuando hay partido, es facil llegar. Por cierto, los camiones cuestan seis varos.
Hay toda clase de botanas. ja cuestan entre 15 y 30 varos. hay tortas, pizzas, palomitas, y todo lo que se puede encontrar en los demas estadios.
Actualizado, gracias por la info
No se si aun te sirva la información, pero en el azul si venden abonos, cuestan 3910 y solo son en platea. Te incluyen TODOS los partidos de local de la temporada 09-10 osea 17 mas liguillas mas concachampios. Lo de concachampions no lo se asi 100 % pero estoy casi seguro de que es asi. Espero te sirva saludos
claro que si! entre mas actualizada y correcta la informacion mucho mejor, lo apunto en pendientes y durante la semana actualizo porque ya le toca una retocada a la lista
Que tal a todos, está muy buena esta información recabada, más porque estoy haciendo investigación particular de eso.
Pero me queda la duda.
Están seguros que ese es el costo del abono del Estadio Corona por 7 fechas? No es demasiado caro en comparación del otros?
También me sería de enorme ayuda si alguien supiera cuando van a costar los abonos y como se van a manejar para el Nuevo Estadio Corona y para el Volcán de las chivas, Gracias, seguimos en contacto.
si es por 7 fechas, recuerda que en noviembre se estrena el nuevo estadio, los datos de los nuevos estadios no los tengo
Que tal.
Los precios del nuevo estadio de las Chivas van a ser los siguientes.
Las butacas se rentan por cinco años, sus precios son:
BUTACAS SUPERIOR CABECERA
$13,000 $14,100 $15,250
PLATEA CLUB $69,500 $75,200 $81,450
BUTACAS SUPERIOR MEDIA CANCHA $22,150 $24,000 $25,950
BUTACAS SUPERIR $17,200 $18,650 $20,150
BUATACAS INFERIOR MEDIA CANCHA $47,960 $51,900 $56,200
BUTACAS INFERIOR AREA GRANDE $38,100 $41,250 $44,650
BUATACAS INFERIOR CABECERA $25,850 $28,000 $30,300
Se pueden adquirir con el 30% y el resto se da a 12 o 24 mensualidades.
Los palcos se rentan a 15 años y sus precios oscilan entre $3,102,000 el más grande y de mejor zona a $1,700,000 en Cabecera.
Pronto te tendré más información, saludos.
FUENTE ELECTRÓNICA
http://redeparede.com.mx/guadalajara/eventos/deportes/posts/venta–de–palcos-y-butacas-en–el–nuevo–estadio–chivas—templo-mayor–132268
Sin duda la plaza mas cara TIGRES ♥
EN EL ALFONSO LASTRAS
LA CHELA ESTA A $ 30 VAROS LA SENCILLAS (NORMAL)
Y A $ 60 LA DOBLE ESTA BIEN CARA
EL REFRESCO A $ 20 LAS TORTAS A $10 Y EL ESTACIONAMIENTO A $ 35
PARA QUE LO ACTUALICES
gracias, lo actualizo el fin de semana
muy buena informacion
y como le hago para rentar o comprar un palco en el estadio azul temporada 2010
ojala y me lo pudieras investigar
gracias.
muy buena informacion
y como le hago para rentar o comprar un palco en el estadio azul temporada 2010
ojale y me lo pudieras investigar
gracias.
ponte en contacto con el club http://www.cruz-azul.com.mx/index.php?option=com_...
arriba el santos pinches rayados no valen verga
en toluca ya cuesta siete varos el camion
ja
YA REGALEN LOS BOLETOS EN EL AZTECA!!!
AVER SI ASI SE LLENA EL ESTADIO PARA VER A LAS PINCHES GALLINAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aquien sabe como o dode puedo comprar un palco en el estadio corregidora el de los gallos blancos???
jajaja pinche santo ardido nada k ver tu pinche comentario de mierda…
y mis rayados son los mejores….cale a kien le cale…
jaja creo q para ver a las chivas ya me va a convenir mejor poner sky xq esta bien caro!!!
Los Gallos van a ser campeones Los Gallos van a ser campeones Los Gallos van a ser campeones Los Gallos van a ser campeones
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VAMOS QUERETARO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VAMOS QUERETARO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VAMOS QUERETARO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Los Gallos van a ser campeones
ADIOS AL DESCENSO, HOLA A LA VICTORIA
El queretaro no gana ni en las canicas, pobrecitos, los gallos menos historia que alguna vedette de televisa, bueno pobrecitos